Renārs
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Lauris | 0.213 | 20/94 | |
Aivis | 0.267 | 4/15 | |
Maksimiliāns | 0.286 | 2/7 | |
4. | Adriāns | 0.4 | 2/5 |
5. | Toms | 0.444 | 4/9 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg