Jasmijo
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| OLA | 1 | |
| Citplanētietis | 1 | |
| MK11 | 1 | |
| 4. | Mr-Potato | 1 |
| 5. | Emīls | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| OLA | 1 | |
| Citplanētietis | 1 | |
| Šreks | 1 | |
| 4. | Griķis.1 | 1 |
| 5. | Krūza | 1 |
Visvairāk ievainojumi
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg