Vitauts
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Pelmencik | 1 | |
| 009 | 1 | |
| Ben Dover | 1 | |
| 4. | Morgenshtern | 1 |
| 5. | Kristiāns | 1 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Morgenshtern | 0.111 | 2/18 | |
| 009 | 0.438 | 7/16 | |
| Armusha | 0.5 | 14/28 | |
| 4. | Runcis | 0.66 | 31/47 |
| 5. | Ben Dover | 0.7 | 7/10 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Morgenshtern | -16 | 2/18 | |
| Runcis | -16 | 31/47 | |
| Armusha | -14 | 14/28 | |
| 4. | 009 | -9 | 7/16 |
| 5. | Hugh Jass | -8 | 23/31 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Pelmencik | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Hugh Jass | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 009 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Ben Dover | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Morgenshtern | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Pelmencik | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Hugh Jass | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 009 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Ben Dover | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Morgenshtern | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |