3pac
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Vitauts | 18 | |
Pelmencik | 16 | |
009 | 15 | |
4. | Ben Dover | 15 |
5. | Morgenshtern | 15 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Ben Dover | 40 | |
009 | 36 | |
Morgenshtern | 30 | |
4. | Pelmencik | 26 |
5. | Vitauts | 24 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Edzhus | 2 | 2/0 | |
Hugh Jass | 0.75 | 12/16 | |
Vitauts | 0.75 | 18/24 | |
4. | Pelmencik | 0.615 | 16/26 |
5. | Morgenshtern | 0.5 | 15/30 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Ben Dover | 0.375 | 15/40 | |
009 | 0.417 | 15/36 | |
Morgenshtern | 0.5 | 15/30 | |
4. | Pelmencik | 0.615 | 16/26 |
5. | Hugh Jass | 0.75 | 12/16 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Edzhus | 2 | 2/0 | |
Hugh Jass | -4 | 12/16 | |
Vitauts | -6 | 18/24 | |
4. | Pelmencik | -10 | 16/26 |
5. | Morgenshtern | -15 | 15/30 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Ben Dover | -25 | 15/40 | |
009 | -21 | 15/36 | |
Morgenshtern | -15 | 15/30 | |
4. | Pelmencik | -10 | 16/26 |
5. | Vitauts | -6 | 18/24 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg