Ezelītis
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Tu Zaudēji | 1 | |
Bumbālis | 1 | |
Šreks | 1 | |
4. | Tukša tačka | 1 |
5. | Sviests | 1 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Tu Zaudēji | 1 | |
Bumbālis | 1 | |
Sviests | 1 | |
4. | player456 | 1 |
5. | player_230 | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Šreks | 1 | |
Tukša tačka | 1 | |
Sesks | 1 | |
4. | Sols | 1 |
5. | Es. | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Sols | 26 | |
Šreks | 12 | |
Es. | 12 | |
4. | Tukša tačka | 11 |
5. | player_230 | 6 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Sols | 27 | |
Šreks | 19 | |
Tukša tačka | 17 | |
4. | Es. | 14 |
5. | player_230 | 12 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
LaserDog | Sols | 0.963 | 26/27 | |
LaserDog | Es. | 0.857 | 12/14 | |
LaserDog | Tukša tačka | 0.647 | 11/17 | |
4. | LaserDog | Šreks | 0.632 | 12/19 |
5. | LaserDog | player_230 | 0.5 | 6/12 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
LaserDog | Sesks | 0.429 | 3/7 | |
LaserDog | player_230 | 0.5 | 6/12 | |
LaserDog | Šreks | 0.632 | 12/19 | |
4. | LaserDog | Tukša tačka | 0.647 | 11/17 |
5. | LaserDog | Es. | 0.857 | 12/14 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Sols | 0.963 | 26/27 | |
Es. | 0.857 | 12/14 | |
Tukša tačka | 0.647 | 11/17 | |
4. | Šreks | 0.632 | 12/19 |
5. | player_230 | 0.5 | 6/12 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Sesks | 0.429 | 3/7 | |
player_230 | 0.5 | 6/12 | |
Šreks | 0.632 | 12/19 | |
4. | Tukša tačka | 0.647 | 11/17 |
5. | Es. | 0.857 | 12/14 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
LaserDog | Sols | -1 | 26/27 | |
LaserDog | Es. | -2 | 12/14 | |
LaserDog | Sesks | -4 | 3/7 | |
4. | LaserDog | Tukša tačka | -6 | 11/17 |
5. | LaserDog | player_230 | -6 | 6/12 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
LaserDog | Šreks | -7 | 12/19 | |
LaserDog | Tukša tačka | -6 | 11/17 | |
LaserDog | player_230 | -6 | 6/12 | |
4. | LaserDog | Sesks | -4 | 3/7 |
5. | LaserDog | Es. | -2 | 12/14 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Sols | -1 | 26/27 | |
Es. | -2 | 12/14 | |
Sesks | -4 | 3/7 | |
4. | Tukša tačka | -6 | 11/17 |
5. | player_230 | -6 | 6/12 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Šreks | -7 | 12/19 | |
Tukša tačka | -6 | 11/17 | |
player_230 | -6 | 6/12 | |
4. | Sesks | -4 | 3/7 |
5. | Es. | -2 | 12/14 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Šreks | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Tukša tačka | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Sesks | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Sols | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Es. | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Šreks | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Tukša tačka | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Sesks | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Sols | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Es. | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Šreks | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
Tukša tačka | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
Sesks | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
4. | Sols | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
5. | Es. | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Šreks | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Tukša tačka | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Sesks | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Sols | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Es. | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Šreks | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Tukša tačka | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Sesks | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Sols | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Es. | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Šreks | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
Tukša tačka | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
Sesks | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
4. | Sols | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
5. | Es. | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |