#dezīts
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Bomzis | 1 | |
Nilbons | 1 | |
Davizz | 1 | |
4. | Denčiks | 1 |
5. | DoDomisNēģeris | 1 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Bomzis | 1 | |
DoDomisNēģeris | 1 | |
Melnādānais | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Bomzis | 1 | |
Nilbons | 1 | |
Davizz | 1 | |
4. | Denčiks | 1 |
5. | DoDomisNēģeris | 1 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Marcipans | 66 | |
Nilbons | 39 | |
Davizz | 27 | |
4. | Denčiks | 16 |
5. | Melnādānais | 3 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdog | Bomzis | 2 | 4/2 | |
Laserdog | DoDomisNēģeris | 1 | 1/1 | |
Laserdog | Melnādānais | 1 | 3/3 | |
4. | Laserdog | Davizz | 0.741 | 20/27 |
5. | Laserdog | Nilbons | 0.513 | 20/39 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Bomzis | 2 | 4/2 | |
DoDomisNēģeris | 1 | 1/1 | |
Melnādānais | 1 | 3/3 | |
4. | Davizz | 0.741 | 20/27 |
5. | Nilbons | 0.513 | 20/39 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Marcipans | 0.303 | 20/66 | |
Denčiks | 0.5 | 8/16 | |
Nilbons | 0.513 | 20/39 | |
4. | Davizz | 0.741 | 20/27 |
5. | DoDomisNēģeris | 1 | 1/1 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdog | Bomzis | 2 | 4/2 | |
Laserdog | DoDomisNēģeris | 0 | 1/1 | |
Laserdog | Melnādānais | 0 | 3/3 | |
4. | Laserdog | Davizz | -7 | 20/27 |
5. | Laserdog | Denčiks | -8 | 8/16 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Bomzis | 2 | 4/2 | |
DoDomisNēģeris | 0 | 1/1 | |
Melnādānais | 0 | 3/3 | |
4. | Davizz | -7 | 20/27 |
5. | Denčiks | -8 | 8/16 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Marcipans | -46 | 20/66 | |
Nilbons | -19 | 20/39 | |
Denčiks | -8 | 8/16 | |
4. | Davizz | -7 | 20/27 |
5. | DoDomisNēģeris | 0 | 1/1 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Bomzis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Nilbons | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Davizz | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Denčiks | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | DoDomisNēģeris | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk zaudējis
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
DoDomisNēģeris | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Melnādānais | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Bomzis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Nilbons | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
5. | Davizz | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Bomzis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Nilbons | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Davizz | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Denčiks | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | DoDomisNēģeris | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
DoDomisNēģeris | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Melnādānais | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Bomzis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Nilbons | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
5. | Davizz | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |