Puds
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Rolands | 3 | |
| Fleimers | 3 | |
| Artis Dejus | 3 | |
| 4. | Ilona | 2 |
| 5. | Putns | 2 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Fleimers | 3 | |
| Artis Dejus | 3 | |
| Rolands | 2 | |
| 4. | Putns | 2 |
| 5. | Mārtiņš Luters | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Rolands | 85 | |
| Fleimers | 64 | |
| Artis Dejus | 46 | |
| 4. | Mārtiņš Luters | 42 |
| 5. | Putns | 40 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Artis Dejus | 92 | |
| Fleimers | 91 | |
| Rolands | 62 | |
| 4. | Putns | 32 |
| 5. | Mārtiņš Luters | 28 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| LaserDog | Sintija | 18 | 18/1 | |
| 15/02/25 last game | Ignas | 6 | 6/0 | |
| 15/02/25 last game | Guna | 3.75 | 15/4 | |
| 4. | 15/02/25 last game | Laura | 2.5 | 15/6 |
| 5. | 15/02/25 last game | Liesumiņš | 2.222 | 20/9 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| LaserDog | Artis Dejus | 0.444 | 8/18 | |
| Lāzersuns | Artis Dejus | 0.491 | 27/55 | |
| 15/02/25 last game | Artis Dejus | 0.579 | 11/19 | |
| 4. | Lāzersuns | Fleimers | 0.588 | 30/51 |
| 5. | LaserDog | Fleimers | 0.769 | 20/26 |
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Artis Dejus | 0.5 | 46/92 | |
| Fleimers | 0.703 | 64/91 | |
| Putns | 1.25 | 40/32 | |
| 4. | Ilona | 1.25 | 35/28 |
| 5. | Rolands | 1.371 | 85/62 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| LaserDog | Sintija | 17 | 18/1 | |
| Lāzersuns | Rolands | 16 | 48/32 | |
| Lāzersuns | Mārtiņš Luters | 14 | 42/28 | |
| 4. | 15/02/25 last game | Guna | 11 | 15/4 |
| 5. | 15/02/25 last game | Liesumiņš | 11 | 20/9 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Lāzersuns | Artis Dejus | -28 | 27/55 | |
| Lāzersuns | Fleimers | -21 | 30/51 | |
| LaserDog | Artis Dejus | -10 | 8/18 | |
| 4. | 15/02/25 last game | Artis Dejus | -8 | 11/19 |
| 5. | LaserDog | Fleimers | -6 | 20/26 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Rolands | 23 | 85/62 | |
| Sintija | 17 | 18/1 | |
| Mārtiņš Luters | 14 | 42/28 | |
| 4. | Guna | 11 | 15/4 |
| 5. | Liesumiņš | 11 | 20/9 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Artis Dejus | -46 | 46/92 | |
| Fleimers | -27 | 64/91 | |
| Mekelitis | 5 | 13/8 | |
| 4. | Ignas | 6 | 6/0 |
| 5. | Kristaps | 7 | 18/11 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Artis Dejus | 3(100%) | 0 | 0 | 3 | |
| Fleimers | 2(66.67%) | 0 | 1 | 3 | |
| Putns | 0(0%) | 2 | 0 | 2 | |
| 4. | Rolands | 0(0%) | 2 | 0 | 2 |
| 5. | Guna | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Fleimers | 1(33.33%) | 0 | 2 | 3 | |
| Artis Dejus | 0(0%) | 0 | 3 | 3 | |
| Putns | 0(0%) | 2 | 0 | 2 | |
| 4. | Rolands | 0(0%) | 2 | 0 | 2 |
| 5. | Guna | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Artis Dejus | 100%(3) | 0 | 0 | 3 | |
| Fleimers | 66.67%(2) | 0 | 1 | 3 | |
| Putns | 0%(0) | 2 | 0 | 2 | |
| 4. | Rolands | 0%(0) | 2 | 0 | 2 |
| 5. | Guna | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Fleimers | 33.33%(1) | 0 | 2 | 3 | |
| Artis Dejus | 0%(0) | 0 | 3 | 3 | |
| Putns | 0%(0) | 2 | 0 | 2 | |
| 4. | Rolands | 0%(0) | 2 | 0 | 2 |
| 5. | Guna | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |