Mykyta
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Drone | 1 | |
Markuss2 | 1 | |
Sales n Servise lead | 1 | |
4. | Zoldins | 1 |
5. | Kurisu | 1 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Mjestic12 | 23 | |
Silent Mouse | 20 | |
Markuss | 20 | |
4. | Nameiz | 17 |
5. | Agne | 17 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
15/2/25 1st | Drone | 5 | 5/1 | |
15/2/25 1st | Rihardo | 1.154 | 15/13 | |
15/2/25 1st | Agne | 1.118 | 19/17 | |
4. | 15/2/25 1st | Tomchik | 1.1 | 11/10 |
5. | 15/2/25 1st | Markuss | 1.05 | 21/20 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
15/2/25 1st | Nameiz | 0.353 | 6/17 | |
15/2/25 1st | Kurisu | 0.5 | 3/6 | |
15/2/25 1st | Silent Mouse | 0.55 | 11/20 | |
4. | 15/2/25 1st | Mjestic12 | 0.565 | 13/23 |
5. | 15/2/25 1st | Hara | 0.882 | 15/17 |
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Nameiz | 0.353 | 6/17 | |
Kurisu | 0.5 | 3/6 | |
Silent Mouse | 0.55 | 11/20 | |
4. | Mjestic12 | 0.565 | 13/23 |
5. | Hara | 0.882 | 15/17 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
15/2/25 1st | Drone | 4 | 5/1 | |
15/2/25 1st | Agne | 2 | 19/17 | |
15/2/25 1st | Rihardo | 2 | 15/13 | |
4. | 15/2/25 1st | Tomchik | 1 | 11/10 |
5. | 15/2/25 1st | Markuss | 1 | 21/20 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
15/2/25 1st | Nameiz | -11 | 6/17 | |
15/2/25 1st | Mjestic12 | -10 | 13/23 | |
15/2/25 1st | Silent Mouse | -9 | 11/20 | |
4. | 15/2/25 1st | Kurisu | -3 | 3/6 |
5. | 15/2/25 1st | Hara | -2 | 15/17 |
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Nameiz | -11 | 6/17 | |
Mjestic12 | -10 | 13/23 | |
Silent Mouse | -9 | 11/20 | |
4. | Kurisu | -3 | 3/6 |
5. | Hara | -2 | 15/17 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Mjestic12 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Silent Mouse | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Nameiz | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Hara | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Kurisu | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Markuss2 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Sales n Servise lead | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
HV | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Agne | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Drone | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Mjestic12 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Silent Mouse | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Nameiz | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Hara | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Kurisu | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Markuss2 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Sales n Servise lead | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
HV | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Agne | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Drone | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |