Tommy
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
EsPats | 1 | |
Niks | 1 | |
Ašais Ērglis | 1 | |
4. | Dāvis | 1 |
5. | Aņuta | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Unda | 1 | |
Pāvels | 1 | |
Agnija | 1 | |
4. | Ašais Ērglis | 1 |
5. | Sencis | 1 |
Augstākais KD ratio
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserminati | Ašais Ērglis | 0.182 | 4/22 | |
Laserminati | Pāvels | 0.296 | 16/54 | |
Laserminati | Yasu | 0.315 | 17/54 | |
4. | Lāzersuns | Oskars | 0.406 | 13/32 |
5. | RIČARDA SPĒLE | Emīls | 0.6 | 6/10 |
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Ašais Ērglis | 0.182 | 4/22 | |
Pāvels | 0.296 | 16/54 | |
Yasu | 0.315 | 17/54 | |
4. | Oskars | 0.406 | 13/32 |
5. | Emīls | 0.6 | 6/10 |
Augstākā KD starpība
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserminati | Pāvels | -38 | 16/54 | |
Laserminati | Yasu | -37 | 17/54 | |
Lāzersuns | Oskars | -19 | 13/32 | |
4. | Laserminati | Ašais Ērglis | -18 | 4/22 |
5. | RIČARDA SPĒLE | DIRSIENS | -12 | 36/48 |
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Pāvels | -38 | 16/54 | |
Yasu | -37 | 17/54 | |
Oskars | -19 | 13/32 | |
4. | Ašais Ērglis | -18 | 4/22 |
5. | DIRSIENS | -12 | 36/48 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Agnija | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Sencis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
LIDL BANĀNS | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | DISCORDKITTEN69 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | DIDIJA | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Unda | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Pāvels | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Ašais Ērglis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Yasu | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Emīls | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Unda | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
Pāvels | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
Agnija | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Ašais Ērglis | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
5. | Sencis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Agnija | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Sencis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
LIDL BANĀNS | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | DISCORDKITTEN69 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | DIDIJA | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Unda | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Pāvels | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Ašais Ērglis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Yasu | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Emīls | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Unda | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
Pāvels | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
Agnija | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Ašais Ērglis | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
5. | Sencis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |