Snevs
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Dimon | 1 | |
| BlessMyPlay | 1 | |
| Kels | 1 | |
| 4. | Reved | 1 |
| 5. | Nagibator2000 | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| BlessMyPlay | 1 | |
| Reved | 1 | |
| Pilot | 1 | |
| 4. | Swip | 1 |
| 5. | Gromoxx | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Dimon | 1 | |
| Kels | 1 | |
| Nagibator2000 | 1 | |
| 4. | Dudikoff | 1 |
| 5. | exL | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Incognito | 60 | |
| Kels | 46 | |
| Nagibator2000 | 43 | |
| 4. | Dimon | 42 |
| 5. | exL | 42 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Nagibator2000 | 40 | |
| Incognito | 35 | |
| Dudikoff | 29 | |
| 4. | exL | 22 |
| 5. | Kels | 20 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Dimon | 2.625 | 42/16 | |
| Kels | 2.3 | 46/20 | |
| exL | 1.909 | 42/22 | |
| 4. | Incognito | 1.714 | 60/35 |
| 5. | Nagibator2000 | 1.075 | 43/40 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Dudikoff | 1.069 | 31/29 | |
| Nagibator2000 | 1.075 | 43/40 | |
| Incognito | 1.714 | 60/35 | |
| 4. | exL | 1.909 | 42/22 |
| 5. | Kels | 2.3 | 46/20 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Dimon | 26 | 42/16 | |
| Kels | 26 | 46/20 | |
| Incognito | 25 | 60/35 | |
| 4. | exL | 20 | 42/22 |
| 5. | Nagibator2000 | 3 | 43/40 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Dudikoff | 2 | 31/29 | |
| Nagibator2000 | 3 | 43/40 | |
| exL | 20 | 42/22 | |
| 4. | Incognito | 25 | 60/35 |
| 5. | Dimon | 26 | 42/16 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimon | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Kels | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Nagibator2000 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Dudikoff | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | exL | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimon | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Kels | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Nagibator2000 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Dudikoff | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | exL | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimon | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Kels | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Nagibator2000 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Dudikoff | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | exL | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimon | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Kels | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Nagibator2000 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Dudikoff | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | exL | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimon | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Kels | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Nagibator2000 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Dudikoff | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | exL | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimon | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Kels | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Nagibator2000 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Dudikoff | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | exL | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |