Player 78
Visvairāk spēles kopā
# Spēlētājs Hiti
Player 17 1
Player 60 1
Player 56 1
4. Player 64 1
5. Player 69 1
Visvairāk spēles komandā
# Spēlētājs Hiti
Player 64 1
Player 69 1
Player 62 1
4. Player 22 1
5. Player 68 1
Visvairāk spēles pretiniekos
# Spēlētājs Spēles
Player 17 1
Player 60 1
Player 56 1
4. Player 7 1
5. Player 2 1
Visvairāk ievainojumi
# Spēlētājs Hiti
Player 17 44
Player 56 37
Player 60 32
4. Player 7 27
5. Player 2 15
Visvairāk saņemtie hiti
# Spēlētājs Hiti
Player 17 67
Player 2 37
Player 7 28
4. Player 56 9
5. Player 60 6
Augstākais KD ratio
# Spēle Spēlētājs Ratio Hiti
LaserTog Player 60 5.333 32/6
LaserTog Player 56 4.111 37/9
LaserTog Player 7 0.964 27/28
4. LaserTog Player 17 0.657 44/67
5. LaserTog Player 2 0.405 15/37
Zemākais KD ratio
# Spēle Spēlētājs Ratio Hiti
LaserTog Player 2 0.405 15/37
LaserTog Player 17 0.657 44/67
LaserTog Player 7 0.964 27/28
4. LaserTog Player 56 4.111 37/9
5. LaserTog Player 60 5.333 32/6
Augstākais KD ratio AVG
# Spēlētājs Ratio Hiti
Player 60 5.333 32/6
Player 56 4.111 37/9
Player 7 0.964 27/28
4. Player 17 0.657 44/67
5. Player 2 0.405 15/37
Zemākais KD ratio AVG
# Spēlētājs Ratio Hiti
Player 2 0.405 15/37
Player 17 0.657 44/67
Player 7 0.964 27/28
4. Player 56 4.111 37/9
5. Player 60 5.333 32/6
Augstākā KD starpība
# Spēle Spēlētājs Starpība Hiti
LaserTog Player 56 28 37/9
LaserTog Player 60 26 32/6
LaserTog Player 7 -1 27/28
4. LaserTog Player 2 -22 15/37
5. LaserTog Player 17 -23 44/67
Zemākā KD starpība
# Spēle Spēlētājs Starpība Hiti
LaserTog Player 17 -23 44/67
LaserTog Player 2 -22 15/37
LaserTog Player 7 -1 27/28
4. LaserTog Player 60 26 32/6
5. LaserTog Player 56 28 37/9
Augstākā KD starpība SUM
# Spēlētājs Starpība Hiti
Player 56 28 37/9
Player 60 26 32/6
Player 7 -1 27/28
4. Player 2 -22 15/37
5. Player 17 -23 44/67
Zemākā KD starpība SUM
# Spēlētājs Starpība Hiti
Player 17 -23 44/67
Player 2 -22 15/37
Player 7 -1 27/28
4. Player 60 26 32/6
5. Player 56 28 37/9
Visvairāk uzvarējis
# Spēlētājs Uzvaras Zaudējumi Neizšķirti Spēles
Player 60 1(100%) 0 0 1
Player 56 1(100%) 0 0 1
Player 17 0(0%) 1 0 1
4. Player 7 0(0%) 1 0 1
5. Player 2 0(0%) 1 0 1
Visvairāk zaudējis
# Spēlētājs Zaudējumi Uzvaras Neizšķirti Spēles
Player 17 1(100%) 0 0 1
Player 7 1(100%) 0 0 1
Player 2 1(100%) 0 0 1
4. Player 60 0(0%) 1 0 1
5. Player 56 0(0%) 1 0 1
Visvairāk neizšķirti
# Spēlētājs Neizšķirti Uzvaras Zaudējumi Spēles
Player 17 0(0%) 0 1 1
Player 60 0(0%) 1 0 1
Player 56 0(0%) 1 0 1
4. Player 7 0(0%) 0 1 1
5. Player 2 0(0%) 0 1 1
Visvairāk uzvarējis avg
# Spēlētājs Uzvaras, % Zaudējumi Neizšķirti Spēles
Player 60 100%(1) 0 0 1
Player 56 100%(1) 0 0 1
Player 17 0%(0) 1 0 1
4. Player 7 0%(0) 1 0 1
5. Player 2 0%(0) 1 0 1
Visvairāk zaudējis avg
# Spēlētājs Zaudējumi, % Uzvaras Neizšķirti Spēles
Player 17 100%(1) 0 0 1
Player 7 100%(1) 0 0 1
Player 2 100%(1) 0 0 1
4. Player 60 0%(0) 1 0 1
5. Player 56 0%(0) 1 0 1
Visvairāk neizšķirti avg
# Spēlētājs Neizšķirti, % Uzvaras Zaudējumi Spēles
Player 17 0%(0) 0 1 1
Player 60 0%(0) 1 0 1
Player 56 0%(0) 1 0 1
4. Player 7 0%(0) 0 1 1
5. Player 2 0%(0) 0 1 1