Gustāvo3219
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Kristens 1 | 1 | |
Ernesto_3411 | 1 | |
Čigānietis | 1 | |
4. | DominoLv15 | 1 |
5. | Čuhans | 1 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Ernesto_3411 | 1 | |
Čigānietis | 1 | |
DominoLv15 | 1 | |
4. | Čuhans | 1 |
5. | Sigma Sprīdītis | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Kristens 1 | 1 | |
Čigānietis | 1 | |
DominoLv15 | 1 | |
4. | Krāna Kungs | 1 |
5. | Selga | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
DominoLv15 | 19 | |
Selga | 14 | |
Krāna Kungs | 11 | |
4. | Bogdans2015 | 8 |
5. | Kristens 1 | 4 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
DominoLv15 | 42 | |
Selga | 15 | |
Bogdans2015 | 11 | |
4. | Jasp2021m | 7 |
5. | Krāna Kungs | 6 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
SIGMA SKIBIDI LASERGAME | Kristens 1 | 4 | 4/0 | |
SIGMA SKIBIDI LASERGAME | Krāna Kungs | 1.833 | 11/6 | |
SIGMA SKIBIDI LASERGAME | Selga | 0.933 | 14/15 | |
4. | SIGMA SKIBIDI LASERGAME | Bogdans2015 | 0.727 | 8/11 |
5. | SIGMA SKIBIDI LASERGAME | DominoLv15 | 0.452 | 19/42 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
SIGMA SKIBIDI LASERGAME | Jasp2021m | 0.286 | 2/7 | |
SIGMA SKIBIDI LASERGAME | Čigānietis | 0.333 | 2/6 | |
SIGMA SKIBIDI LASERGAME | DominoLv15 | 0.452 | 19/42 | |
4. | SIGMA SKIBIDI LASERGAME | Bogdans2015 | 0.727 | 8/11 |
5. | SIGMA SKIBIDI LASERGAME | Selga | 0.933 | 14/15 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Kristens 1 | 4 | 4/0 | |
Krāna Kungs | 1.833 | 11/6 | |
Selga | 0.933 | 14/15 | |
4. | Bogdans2015 | 0.727 | 8/11 |
5. | DominoLv15 | 0.452 | 19/42 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Jasp2021m | 0.286 | 2/7 | |
Čigānietis | 0.333 | 2/6 | |
DominoLv15 | 0.452 | 19/42 | |
4. | Bogdans2015 | 0.727 | 8/11 |
5. | Selga | 0.933 | 14/15 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
SIGMA SKIBIDI LASERGAME | Krāna Kungs | 5 | 11/6 | |
SIGMA SKIBIDI LASERGAME | Kristens 1 | 4 | 4/0 | |
SIGMA SKIBIDI LASERGAME | Selga | -1 | 14/15 | |
4. | SIGMA SKIBIDI LASERGAME | Bogdans2015 | -3 | 8/11 |
5. | SIGMA SKIBIDI LASERGAME | Čigānietis | -4 | 2/6 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
SIGMA SKIBIDI LASERGAME | DominoLv15 | -23 | 19/42 | |
SIGMA SKIBIDI LASERGAME | Jasp2021m | -5 | 2/7 | |
SIGMA SKIBIDI LASERGAME | Čigānietis | -4 | 2/6 | |
4. | SIGMA SKIBIDI LASERGAME | Bogdans2015 | -3 | 8/11 |
5. | SIGMA SKIBIDI LASERGAME | Selga | -1 | 14/15 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Krāna Kungs | 5 | 11/6 | |
Kristens 1 | 4 | 4/0 | |
Selga | -1 | 14/15 | |
4. | Bogdans2015 | -3 | 8/11 |
5. | Čigānietis | -4 | 2/6 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
DominoLv15 | -23 | 19/42 | |
Jasp2021m | -5 | 2/7 | |
Čigānietis | -4 | 2/6 | |
4. | Bogdans2015 | -3 | 8/11 |
5. | Selga | -1 | 14/15 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Kristens 1 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Krāna Kungs | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Čigānietis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | DominoLv15 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Selga | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Čigānietis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
DominoLv15 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Selga | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Bogdans2015 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Jasp2021m | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Kristens 1 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Čigānietis | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
DominoLv15 | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
4. | Krāna Kungs | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Selga | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Kristens 1 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Krāna Kungs | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Čigānietis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | DominoLv15 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Selga | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Čigānietis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
DominoLv15 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Selga | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Bogdans2015 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Jasp2021m | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Kristens 1 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Čigānietis | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
DominoLv15 | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
4. | Krāna Kungs | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Selga | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |