Faze Rūdis
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Faze Krišjānis | 1 | |
Mīļā omīte 13 | 1 | |
Gurķītis <3 | 1 | |
4. | Vidējais pelmenis | 1 |
5. | Puķe | 1 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Faze Krišjānis | 1 | |
Mīļā omīte 13 | 1 | |
Gurķītis <3 | 1 | |
4. | Puķe | 1 |
5. | Flaffy 0112 sigma | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Faze Krišjānis | 1 | |
Vidējais pelmenis | 1 | |
Robis-bobis | 1 | |
4. | Flaffy 0112 sigma | 1 |
5. | Pirtee | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Mīļā Omīte | 22 | |
Zāle | 15 | |
Lielais pelmenis | 14 | |
4. | Sigma Beķere | 13 |
5. | Levisiuuu | 13 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Pērglis | 23 | |
Zāle | 21 | |
Robis-bobis | 16 | |
4. | Mīļā Omīte | 7 |
5. | Vidējais pelmenis | 5 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdog | Lielais pelmenis | 4.667 | 14/3 | |
Laserdog | Mazais Pelmenis | 4.5 | 9/2 | |
Laserdog | Sigma Beķere | 3.25 | 13/4 | |
4. | Laserdog | Levisiuuu | 3.25 | 13/4 |
5. | Laserdog | Mīļā Omīte | 3.143 | 22/7 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdog | Pērglis | 0.435 | 10/23 | |
Laserdog | Robis-bobis | 0.5 | 8/16 | |
Laserdog | Flaffy 0112 sigma | 0.5 | 1/2 | |
4. | Laserdog | Zāle | 0.714 | 15/21 |
5. | Laserdog | Faze Krišjānis | 1 | 1/0 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Lielais pelmenis | 4.667 | 14/3 | |
Mazais Pelmenis | 4.5 | 9/2 | |
Sigma Beķere | 3.25 | 13/4 | |
4. | Levisiuuu | 3.25 | 13/4 |
5. | Mīļā Omīte | 3.143 | 22/7 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Pērglis | 0.435 | 10/23 | |
Robis-bobis | 0.5 | 8/16 | |
Flaffy 0112 sigma | 0.5 | 1/2 | |
4. | Zāle | 0.714 | 15/21 |
5. | Faze Krišjānis | 1 | 1/0 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdog | Mīļā Omīte | 15 | 22/7 | |
Laserdog | Lielais pelmenis | 11 | 14/3 | |
Laserdog | Sigma Beķere | 9 | 13/4 | |
4. | Laserdog | Levisiuuu | 9 | 13/4 |
5. | Laserdog | Vidējais pelmenis | 7 | 12/5 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdog | Pērglis | -13 | 10/23 | |
Laserdog | Robis-bobis | -8 | 8/16 | |
Laserdog | Zāle | -6 | 15/21 | |
4. | Laserdog | Flaffy 0112 sigma | -1 | 1/2 |
5. | Laserdog | Faze Krišjānis | 1 | 1/0 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Mīļā Omīte | 15 | 22/7 | |
Lielais pelmenis | 11 | 14/3 | |
Sigma Beķere | 9 | 13/4 | |
4. | Levisiuuu | 9 | 13/4 |
5. | Vidējais pelmenis | 7 | 12/5 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Pērglis | -13 | 10/23 | |
Robis-bobis | -8 | 8/16 | |
Zāle | -6 | 15/21 | |
4. | Flaffy 0112 sigma | -1 | 1/2 |
5. | Faze Krišjānis | 1 | 1/0 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Faze Krišjānis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Vidējais pelmenis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Pirtee | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Mazais Pelmenis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Sigma Beķere | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Robis-bobis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Flaffy 0112 sigma | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Pērglis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Zāle | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Faze Krišjānis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Faze Krišjānis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Vidējais pelmenis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Robis-bobis | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
4. | Flaffy 0112 sigma | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
5. | Pirtee | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Faze Krišjānis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Vidējais pelmenis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Pirtee | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Mazais Pelmenis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Sigma Beķere | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Robis-bobis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Flaffy 0112 sigma | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Pērglis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Zāle | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Faze Krišjānis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Faze Krišjānis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Vidējais pelmenis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Robis-bobis | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
4. | Flaffy 0112 sigma | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
5. | Pirtee | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |