Evi
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Tosteris | 2 | |
Mareks | 2 | |
Witux | 1 | |
4. | Justīne | 1 |
5. | Sniegbaltīte | 1 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Sniegbaltīte | 1 | |
Sviedrainis | 1 | |
Beča | 1 | |
4. | Sinča | 1 |
5. | Kazams | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Witux | 1 | |
Justīne | 1 | |
Sniegbaltīte | 1 | |
4. | Sīdža | 1 |
5. | Krista | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Sniedze | 18 | |
Toms nr.1 | 12 | |
Mareks | 11 | |
4. | China Gangster | 11 |
5. | Kurmis | 10 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Toms nr.1 | 31 | |
Sīdža | 20 | |
Guncha | 18 | |
4. | Immanuel | 17 |
5. | Punktuālais | 14 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
09.03.25 3rd | Mareks | 5.5 | 11/2 | |
Lāzersuns | Krista | 4.5 | 9/2 | |
09.03.25 3rd | Sniedze | 4.5 | 18/4 | |
4. | Lāzersuns | Olīvija | 4 | 4/0 |
5. | Lāzersuns | Miera nesējs | 3 | 3/0 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Lāzersuns | Sniegbaltīte | 0.125 | 1/8 | |
Lāzersuns | Robis | 0.154 | 2/13 | |
09.03.25 3rd | Sintija | 0.167 | 1/6 | |
4. | Lāzersuns | Punktuālais | 0.214 | 3/14 |
5. | 09.03.25 3rd | Mana mamma | 0.333 | 4/12 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Mareks | 5.5 | 11/2 | |
Krista | 4.5 | 9/2 | |
Sniedze | 4.5 | 18/4 | |
4. | Olīvija | 4 | 4/0 |
5. | Miera nesējs | 3 | 3/0 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Sniegbaltīte | 0.125 | 1/8 | |
Robis | 0.154 | 2/13 | |
Sintija | 0.167 | 1/6 | |
4. | Punktuālais | 0.214 | 3/14 |
5. | Mana mamma | 0.333 | 4/12 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
09.03.25 3rd | Sniedze | 14 | 18/4 | |
09.03.25 3rd | Mareks | 9 | 11/2 | |
Lāzersuns | Krista | 7 | 9/2 | |
4. | Lāzersuns | Kurmis | 6 | 10/4 |
5. | 09.03.25 3rd | Zane | 5 | 9/4 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
09.03.25 3rd | Toms nr.1 | -19 | 12/31 | |
Lāzersuns | Sīdža | -12 | 8/20 | |
Lāzersuns | Robis | -11 | 2/13 | |
4. | Lāzersuns | Punktuālais | -11 | 3/14 |
5. | 09.03.25 3rd | Guncha | -8 | 10/18 |
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Toms nr.1 | -19 | 12/31 | |
Sīdža | -12 | 8/20 | |
Robis | -11 | 2/13 | |
4. | Punktuālais | -11 | 3/14 |
5. | Guncha | -8 | 10/18 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Witux | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Krista | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Olīvija | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Miera nesējs | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Runaks | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Justīne | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Sniegbaltīte | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Sīdža | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Robis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | China Gangsters | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Witux | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Justīne | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
Sniegbaltīte | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
4. | Sīdža | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
5. | Krista | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Witux | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Krista | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Olīvija | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Miera nesējs | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Runaks | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Justīne | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Sniegbaltīte | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Sīdža | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Robis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | China Gangsters | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Witux | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Justīne | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
Sniegbaltīte | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
4. | Sīdža | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
5. | Krista | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |