Domeniks Bustanut
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Melnais | 1 | |
| Bombers | 1 | |
| Uz ledus(cold)palmer | 1 | |
| 4. | xX_Bustanut_Xx | 1 |
| 5. | Sebastiansbustanut | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Melnais | 1 | |
| xX_Bustanut_Xx | 1 | |
| Sebastiansbustanut | 1 | |
| 4. | Chigga | 1 |
| 5. | DJ Bustanut | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Bombers | 1 | |
| Uz ledus(cold)palmer | 1 | |
| Chigga | 1 | |
| 4. | xxRadiatorsxx | 1 |
| 5. | Nastys | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Bombers | 22 | |
| xxRadiatorsxx | 20 | |
| Arābs | 16 | |
| 4. | Uz ledus(cold)palmer | 14 |
| 5. | Piena puika2 | 12 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Uz ledus(cold)palmer | 46 | |
| Piena puika2 | 28 | |
| Kapša | 28 | |
| 4. | Arābs | 22 |
| 5. | xxRadiatorsxx | 20 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Lāzersunsz | Bombers | 1.1 | 22/20 | |
| Lāzersunsz | xxRadiatorsxx | 1 | 20/20 | |
| Lāzersunsz | Arābs | 0.727 | 16/22 | |
| 4. | Lāzersunsz | Nastys | 0.533 | 8/15 |
| 5. | Lāzersunsz | Kapša | 0.429 | 12/28 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Lāzersunsz | Uz ledus(cold)palmer | 0.304 | 14/46 | |
| Lāzersunsz | Chigga | 0.333 | 1/3 | |
| Lāzersunsz | Kapša | 0.429 | 12/28 | |
| 4. | Lāzersunsz | Piena puika2 | 0.429 | 12/28 |
| 5. | Lāzersunsz | Nastys | 0.533 | 8/15 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Bombers | 1.1 | 22/20 | |
| xxRadiatorsxx | 1 | 20/20 | |
| Arābs | 0.727 | 16/22 | |
| 4. | Nastys | 0.533 | 8/15 |
| 5. | Kapša | 0.429 | 12/28 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Uz ledus(cold)palmer | 0.304 | 14/46 | |
| Chigga | 0.333 | 1/3 | |
| Kapša | 0.429 | 12/28 | |
| 4. | Piena puika2 | 0.429 | 12/28 |
| 5. | Nastys | 0.533 | 8/15 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Lāzersunsz | Bombers | 2 | 22/20 | |
| Lāzersunsz | xxRadiatorsxx | 0 | 20/20 | |
| Lāzersunsz | Chigga | -2 | 1/3 | |
| 4. | Lāzersunsz | Arābs | -6 | 16/22 |
| 5. | Lāzersunsz | Nastys | -7 | 8/15 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Lāzersunsz | Uz ledus(cold)palmer | -32 | 14/46 | |
| Lāzersunsz | Kapša | -16 | 12/28 | |
| Lāzersunsz | Piena puika2 | -16 | 12/28 | |
| 4. | Lāzersunsz | Nastys | -7 | 8/15 |
| 5. | Lāzersunsz | Arābs | -6 | 16/22 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Bombers | 2 | 22/20 | |
| xxRadiatorsxx | 0 | 20/20 | |
| Chigga | -2 | 1/3 | |
| 4. | Arābs | -6 | 16/22 |
| 5. | Nastys | -7 | 8/15 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Uz ledus(cold)palmer | -32 | 14/46 | |
| Kapša | -16 | 12/28 | |
| Piena puika2 | -16 | 12/28 | |
| 4. | Nastys | -7 | 8/15 |
| 5. | Arābs | -6 | 16/22 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Bombers | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Uz ledus(cold)palmer | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Chigga | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | xxRadiatorsxx | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Nastys | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Uz ledus(cold)palmer | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Chigga | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Nastys | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Kapša | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Piena puika2 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| xxRadiatorsxx | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Bombers | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Uz ledus(cold)palmer | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Chigga | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Nastys | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Bombers | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Uz ledus(cold)palmer | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Chigga | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | xxRadiatorsxx | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Nastys | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Uz ledus(cold)palmer | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Chigga | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Nastys | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Kapša | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Piena puika2 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| xxRadiatorsxx | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Bombers | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Uz ledus(cold)palmer | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Chigga | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Nastys | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |