Kris
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Vitālijs | 1 | |
| Pauls | 1 | |
| Janka | 1 | |
| 4. | Arnija Onkulis | 1 |
| 5. | Aleksandrs | 1 |
Augstākais KD ratio
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| laserdog | Anastasija | 0.091 | 2/22 | |
| 27/08 | Patikishon11 | 0.097 | 3/31 | |
| laserdog | dim on | 0.184 | 7/38 | |
| 4. | 27/08 | Lava | 0.188 | 3/16 |
| 5. | laserdog | beer instructor | 0.25 | 4/16 |
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Anastasija | 0.091 | 2/22 | |
| Patikishon11 | 0.097 | 3/31 | |
| dim on | 0.184 | 7/38 | |
| 4. | Lava | 0.188 | 3/16 |
| 5. | beer instructor | 0.25 | 4/16 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Jurītis | -42 | 43/85 | |
| Epstein | -34 | 26/60 | |
| dim on | -31 | 7/38 | |
| 4. | Pi-Diddy | -30 | 19/49 |
| 5. | Patikishon11 | -28 | 3/31 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Valts | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Niksspam | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Maksims novikovs | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Daris | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Artūrs | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Pauls | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Rofijs Siņke pro max The real | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Vili | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Hļupiks | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Viktors | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Valts | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Niksspam | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Maksims novikovs | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Daris | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Artūrs | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Pauls | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Rofijs Siņke pro max The real | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Vili | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Hļupiks | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Viktors | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |