Jānis Vanags Jr.
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Latvij XOX | 1 | |
Imagine Losing | 1 | |
Rip_Robis | 1 | |
4. | Mr.Aura | 1 |
5. | Ekute1234 | 1 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Latvij XOX | 1 | |
Imagine Losing | 1 | |
Rip_Robis | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Latvij XOX | 1 | |
Imagine Losing | 1 | |
Rip_Robis | 1 | |
4. | Mr.Aura | 1 |
5. | Ekute1234 | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Ekute1234 | 92 | |
Mr.Aura | 81 | |
Jānis Vanags Sr. | 74 | |
4. | Es Esmu GK | 70 |
5. | Latvij XOX | 7 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Mr.Aura | 56 | |
Ekute1234 | 35 | |
Jānis Vanags Sr. | 28 | |
4. | Es Esmu GK | 18 |
5. | Latvij XOX | 7 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Lāzersuns | Es Esmu GK | 3.889 | 70/18 | |
Lāzersuns | Jānis Vanags Sr. | 2.643 | 74/28 | |
Lāzersuns | Ekute1234 | 2.629 | 92/35 | |
4. | Lāzersuns | Rip_Robis | 2 | 6/3 |
5. | Lāzersuns | Mr.Aura | 1.446 | 81/56 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Lāzersuns | Latvij XOX | 1 | 7/7 | |
Lāzersuns | Imagine Losing | 1 | 4/4 | |
Lāzersuns | Mr.Aura | 1.446 | 81/56 | |
4. | Lāzersuns | Rip_Robis | 2 | 6/3 |
5. | Lāzersuns | Ekute1234 | 2.629 | 92/35 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Es Esmu GK | 3.889 | 70/18 | |
Jānis Vanags Sr. | 2.643 | 74/28 | |
Ekute1234 | 2.629 | 92/35 | |
4. | Rip_Robis | 2 | 6/3 |
5. | Mr.Aura | 1.446 | 81/56 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Latvij XOX | 1 | 7/7 | |
Imagine Losing | 1 | 4/4 | |
Mr.Aura | 1.446 | 81/56 | |
4. | Rip_Robis | 2 | 6/3 |
5. | Ekute1234 | 2.629 | 92/35 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Lāzersuns | Ekute1234 | 57 | 92/35 | |
Lāzersuns | Es Esmu GK | 52 | 70/18 | |
Lāzersuns | Jānis Vanags Sr. | 46 | 74/28 | |
4. | Lāzersuns | Mr.Aura | 25 | 81/56 |
5. | Lāzersuns | Rip_Robis | 3 | 6/3 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Lāzersuns | Latvij XOX | 0 | 7/7 | |
Lāzersuns | Imagine Losing | 0 | 4/4 | |
Lāzersuns | Rip_Robis | 3 | 6/3 | |
4. | Lāzersuns | Mr.Aura | 25 | 81/56 |
5. | Lāzersuns | Jānis Vanags Sr. | 46 | 74/28 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Ekute1234 | 57 | 92/35 | |
Es Esmu GK | 52 | 70/18 | |
Jānis Vanags Sr. | 46 | 74/28 | |
4. | Mr.Aura | 25 | 81/56 |
5. | Rip_Robis | 3 | 6/3 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Latvij XOX | 0 | 7/7 | |
Imagine Losing | 0 | 4/4 | |
Rip_Robis | 3 | 6/3 | |
4. | Mr.Aura | 25 | 81/56 |
5. | Jānis Vanags Sr. | 46 | 74/28 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Rip_Robis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Mr.Aura | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Ekute1234 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Jānis Vanags Sr. | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Es Esmu GK | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Latvij XOX | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
Imagine Losing | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
Rip_Robis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Mr.Aura | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Ekute1234 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Latvij XOX | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Imagine Losing | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Rip_Robis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Mr.Aura | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Ekute1234 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Rip_Robis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Mr.Aura | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Ekute1234 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Jānis Vanags Sr. | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Es Esmu GK | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Latvij XOX | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
Imagine Losing | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
Rip_Robis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Mr.Aura | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Ekute1234 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Latvij XOX | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Imagine Losing | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Rip_Robis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Mr.Aura | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Ekute1234 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |