Kaktus
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| David | 1 | |
| Marko | 1 | |
| Eliass Diomand | 1 | |
| 4. | Kiriana | 1 |
| 5. | Oksana | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| David | 1 | |
| Marko | 1 | |
| Eliass Diomand | 1 | |
| 4. | Kiriana | 1 |
| 5. | Lola | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Oksana | 1 | |
| Erikus | 1 | |
| Iljterminators | 1 | |
| 4. | Puma | 1 |
| 5. | Kapibara | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Nothing | 35 | |
| Flazin | 34 | |
| Erikus | 28 | |
| 4. | Iljterminators | 24 |
| 5. | General.Endijs | 24 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Nikita | 36 | |
| Kapibara | 34 | |
| Nothing | 30 | |
| 4. | General.Endijs | 24 |
| 5. | Flazin | 20 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Ananās | 8.5 | 17/2 | |
| Sigma Dog | 4.5 | 18/4 | |
| Mārk | 4 | 8/2 | |
| 4. | Erikus | 2.8 | 28/10 |
| 5. | Senseiishowspeed | 2.5 | 10/4 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Kapibara | 0.412 | 14/34 | |
| Puma | 0.444 | 8/18 | |
| Nikita | 0.472 | 17/36 | |
| 4. | Leons Sigma | 0.5 | 1/2 |
| 5. | Oksana | 0.714 | 10/14 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Erikus | 18 | 28/10 | |
| Ananās | 15 | 17/2 | |
| Flazin | 14 | 34/20 | |
| 4. | Sigma Dog | 14 | 18/4 |
| 5. | Iljterminators | 9 | 24/15 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Kapibara | -20 | 14/34 | |
| Nikita | -19 | 17/36 | |
| Puma | -10 | 8/18 | |
| 4. | Oksana | -4 | 10/14 |
| 5. | Leons Sigma | -1 | 1/2 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Erikus | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Iljterminators | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Ilona | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Bober | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Erik | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Oksana | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Puma | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Kapibara | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Nikita | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Leons Sigma | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| General.Endijs | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Oksana | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| Erikus | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Iljterminators | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Puma | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Erikus | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Iljterminators | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Ilona | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Bober | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Erik | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Oksana | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Puma | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Kapibara | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Nikita | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Leons Sigma | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| General.Endijs | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Oksana | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| Erikus | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Iljterminators | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Puma | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |