Pelmen
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
MetaF | 2 | |
Denial Bond | 1 | |
alex64lv | 1 | |
4. | Jenja | 1 |
5. | Cheeze | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
DenMell | 2 | |
Biba | 1 | |
Sigma Vumen | 1 | |
4. | Abojudno | 1 |
5. | Jānis | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
DenMell | 23 | |
No Name | 21 | |
Who am I? | 18 | |
4. | In search of skill228 | 17 |
5. | Vic | 16 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Megašāvēji | Biba | 7 | 7/0 | |
Megašāvēji | Raze_124 | 6 | 6/1 | |
Laserdog | In search of skill228 | 4.25 | 17/4 | |
4. | Megašāvēji | Vika | 3 | 3/1 |
5. | Megašāvēji | Daša | 2 | 2/1 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Megašāvēji | Gusi | 0.2 | 2/10 | |
Laserdog | Jānis | 0.222 | 6/27 | |
Lāzersuns | DenMell | 0.308 | 8/26 | |
4. | Laserdog | DenMell | 0.385 | 15/39 |
5. | Megašāvēji | Un BOBA | 0.438 | 7/16 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Biba | 7 | 7/0 | |
Raze_124 | 6 | 6/1 | |
In search of skill228 | 4.25 | 17/4 | |
4. | Vika | 3 | 3/1 |
5. | Daša | 2 | 2/1 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdog | In search of skill228 | 13 | 17/4 | |
Megašāvēji | Biba | 7 | 7/0 | |
Megašāvēji | Raze_124 | 5 | 6/1 | |
4. | Megašāvēji | Vika | 2 | 3/1 |
5. | Megašāvēji | Nastja 5 | 2 | 4/2 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
In search of skill228 | 13 | 17/4 | |
Biba | 7 | 7/0 | |
Raze_124 | 5 | 6/1 | |
4. | Vika | 2 | 3/1 |
5. | Nastja 5 | 2 | 4/2 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Biba | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Sigma Vumen | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Abojudno | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Vika | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Daša | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
DenMell | 2(100%) | 0 | 0 | 2 | |
Un BOBA | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Sigma Cucumber | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Gusi | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Misha | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Sigma pelmen | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Deniss | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
I don't know! | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Denyal | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | DenMell | 0(0%) | 0 | 2 | 2 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Biba | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Sigma Vumen | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Abojudno | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Vika | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Daša | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
DenMell | 100%(2) | 0 | 0 | 2 | |
Un BOBA | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Sigma Cucumber | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Gusi | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Misha | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Sigma pelmen | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Deniss | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
I don't know! | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Denyal | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | DenMell | 0%(0) | 0 | 2 | 2 |