2026-02-02
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
Vieta 4
Komanda green
Reitings 45.51 4 2
Trāpījumi 298 1 1
Ievainojumi 273 9 5
K:D ratio 1.09 4 2
K:D +/- 25 4 2
Precizitāte 12.77 7 4
Winrate 70.3
Izšautās lodes 2334
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Kustira 74 88 -14 0.84
Sakelon 7 10 -3 0.70
Pēteris (LB) 68 53 15 1.28
Oskars A (LB) 33 38 -5 0.87
Artūrs G 62 36 26 1.72
Andris (LB) 54 48 6 1.13
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 2 2
Kannas 2 2
Staigājošais tornis 0 2
Sinhronie torņi 2 2
Deathmatch 0 1
Reitings 1 1
Kopā 7 10