2026-02-02
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
Vieta 2
Komanda blue
Reitings 73.75 2 2
Trāpījumi 222 1 1
Ievainojumi 137 12 5
K:D ratio 1.62 2 2
K:D +/- 85 2 2
Precizitāte 18.77 1 1
Winrate 16.39
Izšautās lodes 1183
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Alekss 29 18 11 1.61
Andrejs 27 21 6 1.29
Treneris 12 8 4 1.50
Zaķītis 27 18 9 1.50
Akims 36 18 18 2.00
Čīzons 1 1 0 1.00
Bāba 9 2 7 4.50
Dobijs Fišers 1 1 0 1.00
Jeffry 19 18 1 1.06
Līcīts 10 6 4 1.67
Moon Slayer 24 16 8 1.50
Olimpiskā majonēze 27 10 17 2.70
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 0 2
Gaļas mašīna 0 1
Bomba ar kodu 1 2
Reitings 0 1
Kopā 1 6