2026-01-03
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
Vieta 1
Komanda red
Reitings 88.12 1 1
Trāpījumi 230 1 1
Ievainojumi 103 4 3
K:D ratio 2.23 1 1
K:D +/- 127 1 1
Precizitāte 9.77 5 3
Winrate 67.03
Izšautās lodes 2354
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Kamikadze 3 2 1 1.50
No Name 3 0 3 3
Random 2 7 -5 0.29
Katrina 40 14 26 2.86
Alfa līders 23 32 -9 0.72
Pasāžas bērns 37 9 28 4.11
Alfa Sigma 2 42 25 17 1.68
67monster67 1 0 1 1
Alfa Sigma 1 44 5 39 8.80
Alfa Beta 35 9 26 3.89
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 2 2
Kannas 1 2
Staigājošais tornis 0 2
Bomba ar kodu 2 2
Reitings 1 1
Kopā 6 9