2025-12-10
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
Vieta 6
Komanda red
Reitings 34.27 6 4
Trāpījumi 56 7 4
Ievainojumi 65 1 1
K:D ratio 0.86 6 4
K:D +/- -9 6 4
Precizitāte 10.59 2 2
Winrate 75.61
Izšautās lodes 529
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Krišs 10 12 -2 0.83
Latvietis 1 2 -1 0.50
Babuška 14 8 6 1.75
Gangstera kakiņa 13 20 -7 0.65
Nobrauktais 5000000 9 11 -2 0.82
Bubulixroblox 1 1 0 1.00
Skruļļainais 8 8 0 1.00
GangstersBomzisBoris35 0 2 -2 0
Robus 0 1 -1 0
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 2 2
Staigājošais tornis 0 1
Reitings 1 1
Kopā 3 4