2025-10-10
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
Vieta 14
Komanda green
Reitings 26.98 14 3
Trāpījumi 82 10 4
Ievainojumi 108 24 7
K:D ratio 0.76 13 3
K:D +/- -26 15 3
Precizitāte 3.8 15 4
Winrate 60.4
Izšautās lodes 2156
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
blue Oliņš Boliņš 4 4 0 1.00
red Kariņš 6 9 -3 0.67
red Sigma67 3 5 -2 0.60
blue Gārfilds 4 18 -14 0.22
blue Cirvis 3000 4 6 -2 0.67
blue Rēin Nan 5 6 -1 0.83
blue Borik 1 6 -5 0.17
blue Frametamer 3 5 -2 0.60
blue Genius 4 8 -4 0.50
blue Paracitamol 1 2 -1 0.50
blue Ja Durochka 6 3 3 2.00
red Markun 5 6 -1 0.83
red Tas kas tevi nošāva 9 12 -3 0.75
red Robins Huds 8 12 -4 0.67
red Ketčups 5 4 1 1.25
red Dinnix 6 2 4 3.00
red Sofka bota 8 0 8 8
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 0 3
Staigājošais tornis 0 3
Bomba ar kodu 1 3
Reitings 0 1
Kopā 1 10