2025-09-06
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
Vieta 2
Komanda red
Reitings 52.33 2 2
Trāpījumi 246 2 2
Ievainojumi 189 2 1
K:D ratio 1.3 1 1
K:D +/- 57 1 1
Precizitāte 10.63 4 3
Winrate 67.03
Izšautās lodes 2314
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Labubu 9 6 3 1.50
41Savage 81 37 44 2.19
Pelmeņu ēdājs 67 42 25 1.60
808Twrzyy 43 56 -13 0.77
V 46 48 -2 0.96
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 0 2
Kannas 2 2
Staigājošais tornis 2 2
Deathmatch 1 2
Reitings 1 1
Kopā 6 9