2025-08-09
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
Vieta 4
Komanda red
Reitings 59.6 4 3
Trāpījumi 128 6 4
Ievainojumi 86 2 1
K:D ratio 1.49 4 3
K:D +/- 42 5 4
Precizitāte 10.76 4 2
Winrate 71.83
Izšautās lodes 1190
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Bebrs 15 2 13 7.50
Pelmenis 9 15 -6 0.60
Bobdaminion 8 0 8 8
Estanevicus 5 8 -3 0.63
Ādažu čipsis 7 2 5 3.50
Irish Flag 14 8 6 1.75
No one can catch me 3 0 3 3
Lebron Žēin 1000 6 6 0 1.00
Norris 4 0 4 4
Freak 7 1 6 7.00
Stef Curry 6 1 5 6.00
Kašak 13 10 3 1.30
Batteri Voltas 5 5 0 1.00
Laby boy 11 27 -16 0.41
Šarls Eklērs 15 1 14 15.00
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 2 2
Kannas 0 1
Staigājošais tornis 1 2
Bomba ar kodu 1 1
Reitings 1 1
Kopā 5 7