2025-04-30
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
Vieta 16
Komanda red
Reitings 7.5 16 7
Trāpījumi 26 16 7
Ievainojumi 118 9 3
K:D ratio 0.22 16 7
K:D +/- -92 17 8
Precizitāte 1.52 17 8
Winrate 16.39
Izšautās lodes 1712
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Kavazaki 4 12 -8 0.33
Suši karalis 2 14 -12 0.14
Dynamike 4 10 -6 0.40
Snaipers96 1 10 -9 0.10
Dieva bērns 5 9 -4 0.56
Nagks 5 4 1 1.25
Leciņš fušs 5 20 -15 0.25
Kava 0 18 -18 0
Skibidi-Ārons-Aura 0 3 -3 0
Kamera30 0 18 -18 0
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 0 2
Staigājošais tornis 1 2
Bomba ar kodu 0 1
Reitings 0 1
Kopā 1 6