2025-03-01
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
Vieta 14
Komanda blue
Reitings 30.18 14 4
Trāpījumi 81 11 4
Ievainojumi 103 19 8
K:D ratio 0.79 14 4
K:D +/- -22 15 5
Precizitāte 8.12 7 3
Winrate 80.2
Izšautās lodes 998
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
red Gangsters 3 5 -2 0.60
green Apelsīns 10 5 5 2.00
green DoDomisNēģeris 9 10 -1 0.90
red Giga Niga 4 4 0 1.00
green Lielais Ķīnietis 6 15 -9 0.40
green Kukamber mafia 9 11 -2 0.82
red Flash G 6 7 -1 0.86
red Habibi Šķībais 6 6 0 1.00
green King Bob 4 12 -8 0.33
green Vidējais Ķīnietis 10 8 2 1.25
red Jabadabadū 1 4 -3 0.25
red Melnais Terorists 5 5 0 1.00
green Zaļa zāle 7 2 5 3.50
red Zābaks 8 1 0 1 1
red HasansTerorists 0 9 -9 0
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 1 3
Gaļas mašīna 2 3
Staigājošais tornis 1 3
Reitings 0 1
Kopā 4 10