2025-02-02
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
Vieta 3
Komanda green
Reitings 54.34 3 2
Trāpījumi 343 1 1
Ievainojumi 259 15 7
K:D ratio 1.32 3 2
K:D +/- 84 2 1
Precizitāte 11.79 4 3
Winrate 45.95
Izšautās lodes 2909
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Ralfs 41 67 -26 0.61
Kurmis 35 43 -8 0.81
Feldons 31 9 22 3.44
Kļoša 29 26 3 1.12
Boogie 56 30 26 1.87
Ķeksis 48 32 16 1.50
WC 43 25 18 1.72
Aleksins 60 27 33 2.22
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 1 2
Čūska 1 2
Staigājošais tornis 0 2
Bomba 1 2
Deathmatch 1 2
Reitings 1 1
Kopā 5 11