2025-02-02
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
Vieta 2
Komanda green
Reitings 61.61 2 1
Trāpījumi 255 3 2
Ievainojumi 174 1 1
K:D ratio 1.47 2 1
K:D +/- 81 3 2
Precizitāte 13.42 2 1
Winrate 45.95
Izšautās lodes 1900
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Ralfs 37 36 1 1.03
Kurmis 24 26 -2 0.92
Feldons 38 14 24 2.71
Kļoša 41 28 13 1.46
Boogie 33 12 21 2.75
Ķeksis 28 24 4 1.17
WC 27 25 2 1.08
Aleksins 27 9 18 3.00
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 1 2
Čūska 1 2
Staigājošais tornis 0 2
Bomba 1 2
Deathmatch 1 2
Reitings 1 1
Kopā 5 11