2025-01-02
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
Vieta 6
Komanda red
Reitings 31.86 6 3
Trāpījumi 177 6 3
Ievainojumi 232 10 5
K:D ratio 0.76 7 4
K:D +/- -55 9 5
Precizitāte 12.91 4 2
Winrate 54.05
Izšautās lodes 1371
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Suns 28 33 -5 0.85
Karalis 2 0 2 2
KTM 6 0 6 6
Sīkā Žurka 37 71 -34 0.52
Lāzer Runcis 2 0 2 2
Naiki 27 58 -31 0.47
Čebureks 35 46 -11 0.76
Tikaj Uzvaras 40 24 16 1.67
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 2 2
Gaļas mašīna 0 2
Staigājošais tornis 1 2
Bomba 2 2
Metāla kanna 1 2
Reitings 0 1
Kopā 6 11