2024-11-16
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
Vieta 3
Komanda blue
Reitings 47.9 3 1
Trāpījumi 200 2 1
Ievainojumi 166 5 2
K:D ratio 1.2 3 1
K:D +/- 34 2 1
Precizitāte 9.99 4 1
Winrate 0
Izšautās lodes 2003
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Freaknards 18 12 6 1.50
G 31 25 6 1.24
Kris Tyson 4 1 3 4.00
Sīka 33 17 16 1.94
Sviedrainis 20 18 2 1.11
Šito nē, citu vārdu 47 29 18 1.62
Joe Biden 47 64 -17 0.73
Misija Uzvaras Misijas
Reitings 0 1
Kopā 0 1