2024-10-09
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
Vieta 10
Komanda red
Reitings 28.9 10 5
Trāpījumi 99 9 5
Ievainojumi 127 14 7
K:D ratio 0.78 10 5
K:D +/- -28 10 5
Precizitāte 6.04 12 7
Winrate 71.83
Izšautās lodes 1639
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Kaža 1 1 0 1.00
Snaipers 12 21 -9 0.57
Bossman 24 25 -1 0.96
AWP** 13 15 -2 0.87
Chamarin 15 19 -4 0.79
Dominātors 16 24 -8 0.67
Laurabezpaura 14 14 0 1.00
Centrs48 4 6 -2 0.67
Gabriel 0 1 -1 0
Marek 0 1 -1 0
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 0 2
Kannas 2 2
Staigājošais tornis 2 2
Reitings 1 1
Kopā 5 7