Nometne 27.10.23
2023-10-27
Winner: GREEN team
Komandu statistika
red blue green
Izšautās lodes 10419 15782 16127
Reitings 277.96 269.94 414.23
Precizitāte 6.74 % 4.78 % 6.16 %
Trāpījumi 762 767 1108
Ievainojumi 806 812 962
Misiju statistika
Misija red blue green
Reitings 0 0 1
Kopā: 0 0 1
Vieta Ierocis Komanda Spēlētājs Reitings Precizitāte Lodes Trāpījumi Ievainojumi K:D ratio K:D +/- Trāpījumi, % Komandas
Trāpījumi, %
1 9 3 167.76 12.91 % 2231 288 71 4.06 217 10.92 25.99
2 32 0 91.31 17.66 % 1410 249 122 2.04 127 9.44 32.68
3 7 1 85.77 10.72 % 1996 214 100 2.14 114 8.12 27.9
4 34 1 74.28 11.46 % 2198 252 138 1.83 114 9.56 32.86
5 62 3 72.08 13.16 % 1535 202 117 1.73 85 7.66 18.23
6 73 3 70.15 10.92 % 2785 304 175 1.74 129 11.53 27.44
7 10 0 63.17 9.15 % 1804 165 102 1.62 63 6.26 21.65
8 100 0 50.07 10.82 % 1312 142 114 1.25 28 5.38 18.64
9 2 1 37.27 5.91 % 1488 88 87 1.01 1 3.34 11.47
10 71 3 36.52 6.50 % 1954 127 130 0.98 -3 4.82 11.46
11 75 3 28.19 3.96 % 1920 76 96 0.79 -20 2.88 6.86
12 55 1 27.54 2.85 % 2386 68 86 0.79 -18 2.58 8.87
13 17 0 26.26 6.45 % 1395 90 128 0.7 -38 3.41 11.81
15 74 3 18.28 3.23 % 2107 68 131 0.52 -63 2.58 6.14
16 83 0 17.07 3.55 % 1238 44 91 0.48 -47 1.67 5.77
17 19 1 16.60 1.67 % 3180 53 109 0.49 -56 2.01 6.91
18 41 1 15.97 3.16 % 2025 64 141 0.45 -77 2.43 8.34
19 65 3 13.46 3.53 % 651 23 60 0.38 -37 0.87 2.08
20 8 0 13.30 2.60 % 1269 33 86 0.38 -53 1.25 4.33
21 78 0 12.79 2.26 % 1281 29 78 0.37 -49 1.1 3.81
22 80 1 6.70 0.89 % 1684 15 75 0.2 -60 0.57 1.96
23 45 3 6.45 0.80 % 1996 16 83 0.19 -67 0.61 1.44
24 67 1 5.81 1.58 % 825 13 76 0.17 -63 0.49 1.69
25 11 0 3.99 1.41 % 710 10 85 0.12 -75 0.38 1.31
26 42 3 1.34 0.42 % 948 4 99 0.04 -95 0.15 0.36
Lielākie spēles panišeri
Spēlētājs Trāpījumi Ievainotais
Napoleon 31 Lala Kebab
Napoleon 26 Nazar
Terminator3000 25 Napoleon
Napoleon 25 Terminator3000
Ivan 25 Ognetushitel