Jāņmuiža FF
2026-06-14
Winner: RED team
Komandu statistika
red blue
Izšautās lodes 29447 29672
Reitings 828.22 695.32
Precizitāte 15.56 % 13.04 %
Trāpījumi 4559 4404
Ievainojumi 4652 4721
FF hiti 248 162
Misiju statistika
Misija red blue
Reitings 1 0
Kopā: 1 0
Friendly fire ON
Vieta Ierocis Komanda Spēlētājs Reitings Precizitāte Lodes Trāpījumi Ievainojumi K:D ratio K:D +/- Trāpījumi, % Komandas
Trāpījumi, %
FF Trāpījumi FF Ievainojumi
1 16 0 186.52 34.03 % 2554 869 260 3.34 609 9.7 19.06 8 8
2 21 1 114.33 21.99 % 3402 748 313 2.39 435 8.35 16.98 4 5
3 19 0 110.84 33.13 % 1678 556 277 2.01 279 6.2 12.2 6 7
4 29 1 102.51 25.27 % 3023 764 373 2.05 391 8.52 17.35 31 5
5 51 0 78.78 21.65 % 2042 442 267 1.66 175 4.93 9.7 7 5
6 18 1 70.69 22.23 % 2371 527 358 1.47 169 5.88 11.97 4 5
7 38 1 68.50 18.26 % 1566 286 189 1.51 97 3.19 6.49 14 4
8 30 0 67.64 25.13 % 1150 289 213 1.36 76 3.22 6.34 2 10
9 36 0 56.13 12.61 % 2505 316 234 1.35 82 3.53 6.93 18 3
10 48 0 51.86 15.42 % 2120 327 274 1.19 53 3.65 7.17 10 7
11 42 0 47.22 21.13 % 1093 231 231 1 0 2.58 5.07 8 9
12 46 0 41.14 13.45 % 2365 318 326 0.98 -8 3.55 6.98 19 19
13 2 1 38.62 15.70 % 2752 432 489 0.88 -57 4.82 9.81 12 3
14 37 1 38.20 14.29 % 1435 205 229 0.9 -24 2.29 4.65 3 11
15 32 1 37.43 13.54 % 1965 266 300 0.89 -34 2.97 6.04 15 1
16 47 1 32.07 10.13 % 395 40 49 0.82 -9 0.45 0.91 6 0
17 45 0 31.12 18.02 % 1032 186 270 0.69 -84 2.08 4.08 22 15
18 40 1 27.30 15.58 % 1046 163 260 0.63 -97 1.82 3.7 10 4
19 10 0 27.23 11.39 % 1571 179 268 0.67 -89 2 3.93 36 9
20 6 0 25.96 11.63 % 1977 230 363 0.63 -133 2.57 5.04 25 24
21 17 1 24.88 4.77 % 4212 201 294 0.68 -93 2.24 4.56 3 72
22 12 0 24.32 7.01 % 1825 128 199 0.64 -71 1.43 2.81 21 15
23 7 1 22.78 11.65 % 1537 179 322 0.56 -143 2 4.06 4 6
24 31 0 22.57 20.03 % 579 116 239 0.49 -123 1.29 2.54 24 16
25 4 1 22.51 10.65 % 554 59 105 0.56 -46 0.66 1.34 5 0
26 44 1 20.78 11.74 % 1346 158 312 0.51 -154 1.76 3.59 1 8
27 1 1 20.19 10.42 % 2063 215 428 0.5 -213 2.4 4.88 29 13
28 35 0 20.12 14.72 % 849 125 267 0.47 -142 1.39 2.74 1 6
29 8 1 19.73 7.56 % 238 18 34 0.53 -16 0.2 0.41 12 0
30 20 1 12.85 7.82 % 243 19 56 0.34 -37 0.21 0.43 5 8
31 52 0 10.12 8.74 % 881 77 297 0.26 -220 0.86 1.69 4 23
32 13 0 9.86 3.36 % 2742 92 331 0.28 -239 1.03 2.02 6 43
33 25 0 8.96 2.10 % 1903 40 154 0.26 -114 0.45 0.88 18 15
34 39 1 8.65 16.55 % 278 46 235 0.2 -189 0.51 1.04 1 7
35 50 1 8.22 7.56 % 953 72 335 0.21 -263 0.8 1.63 0 10
36 9 0 7.83 6.54 % 581 38 182 0.21 -144 0.42 0.83 13 14
37 14 1
?
5.08 2.05 % 293 6 40 0.15 -34 0.07 0.14 3 0
Lielākie spēles panišeri
Spēlētājs Trāpījumi Ievainotais
Loki 102 Valters
Loki 97 Marchello
Marchello 79 Miķelis
Loki 68 cipulis
Čirkainais 67 Ainārs