Lāzersuns
2026-03-07
Winner: BLUE team
Komandu statistika
blue
Izšautās lodes 18917
Reitings 365.59
Precizitāte 5.89 %
Trāpījumi 1158
Ievainojumi 1203
Misiju statistika
Misija blue
Reitings 0
Kopā: 0
Vieta Ierocis Komanda Spēlētājs Reitings Precizitāte Lodes Trāpījumi Ievainojumi K:D ratio K:D +/- Trāpījumi, % Komandas
Trāpījumi, %
1 78 1 83.68 8.74 % 2862 250 116 2.16 134 20.73 21.59
2 51 1 69.64 10.62 % 1818 193 111 1.74 82 16 16.67
3 40 1 43.08 5.97 % 2129 127 109 1.17 18 10.53 10.97
4 31 1 38.28 6.42 % 1777 114 111 1.03 3 9.45 9.84
5 50 1 34.98 7.71 % 1556 120 131 0.92 -11 9.95 10.36
6 3 1 28.90 4.27 % 2883 123 153 0.8 -30 10.2 10.62
7 55 1 28.35 4.61 % 2364 109 139 0.78 -30 9.04 9.41
8 12 1 16.01 4.95 % 1051 52 118 0.44 -66 4.31 4.49
9 48 1 13.13 2.86 % 1433 41 109 0.38 -68 3.4 3.54
10 63 1 9.54 2.78 % 1044 29 106 0.27 -77 2.4 2.5
11 23 5 506.64 13.33 % 360 48 3 16 45 3.98 100
Lielākie spēles panišeri
Spēlētājs Trāpījumi Ievainotais
John Marston 63 Sigma kriper
Donk 61 Nik 228
John Marston 52 Hičibirčik
John Marston 50 Donk
John Marston 47 Monesy