Jāņmuiža
2025-12-27
Winner: GREEN team
Komandu statistika
red green
Izšautās lodes 37559 37620
Reitings 1005.72 1025.35
Precizitāte 14.91 % 16.83 %
Trāpījumi 5960 6320
Ievainojumi 6549 6089
FF hiti 229 129
Misiju statistika
Misija red green
Reitings 0 1
Kopā: 0 1
Friendly fire ON
Vieta Ierocis Komanda Spēlētājs Reitings Precizitāte Lodes Trāpījumi Ievainojumi K:D ratio K:D +/- Trāpījumi, % Komandas
Trāpījumi, %
FF Trāpījumi FF Ievainojumi
1 44 0 128.72 32.94 % 3018 994 426 2.33 568 8.09 16.68 15 25
2 40 0 96.62 16.45 % 3368 554 253 2.19 301 4.51 9.3 22 5
3 82 3 96.00 20.08 % 4851 974 473 2.06 501 7.93 15.41 21 10
4 84 3 82.64 23.19 % 3506 813 479 1.7 334 6.62 12.86 10 7
5 50 3 79.57 25.87 % 2080 538 341 1.58 197 4.38 8.51 5 9
6 49 0 78.24 20.93 % 1968 412 248 1.66 164 3.36 6.91 11 13
7 86 3 74.42 19.90 % 2688 535 334 1.6 201 4.36 8.47 4 8
8 6 0 71.62 20.29 % 1996 405 264 1.53 141 3.3 6.8 14 11
9 13 3 69.61 14.40 % 1576 227 139 1.63 88 1.85 3.59 1 1
10 99 3 66.19 20.02 % 1898 380 267 1.42 113 3.09 6.01 14 4
11 23 3 65.16 21.21 % 1598 339 246 1.38 93 2.76 5.36 8 2
12 20 3 64.74 15.42 % 2147 331 222 1.49 109 2.7 5.24 5 5
13 17 0 57.44 20.93 % 1567 328 269 1.22 59 2.67 5.5 2 6
14 33 3 49.37 25.32 % 1390 352 357 0.99 -5 2.87 5.57 3 7
15 26 0 48.13 20.30 % 936 190 184 1.03 6 1.55 3.19 3 2
16 81 3 47.95 21.03 % 1141 240 236 1.02 4 1.95 3.8 4 4
17 12 0 46.77 19.27 % 1640 316 311 1.02 5 2.57 5.3 7 12
18 37 3 46.41 10.99 % 1984 218 190 1.15 28 1.78 3.45 4 8
19 38 0 46.29 17.97 % 1052 189 184 1.03 5 1.54 3.17 4 2
20 22 0 45.48 23.06 % 1648 380 406 0.94 -26 3.09 6.38 3 9
21 9 0 43.51 10.29 % 2167 223 205 1.09 18 1.82 3.74 5 12
22 32 0 38.77 18.29 % 973 178 208 0.86 -30 1.45 2.99 6 3
23 29 0 38.31 13.76 % 1591 219 242 0.9 -23 1.78 3.67 13 6
24 85 3 33.47 11.84 % 2077 246 302 0.81 -56 2 3.89 8 15
25 100 3 32.85 10.57 % 2148 227 278 0.82 -51 1.85 3.59 11 12
26 34 3 31.21 17.08 % 960 164 234 0.7 -70 1.34 2.59 2 0
27 5 0 29.10 18.41 % 565 104 162 0.64 -58 0.85 1.74 6 4
28 87 3 28.20 14.38 % 786 113 171 0.66 -58 0.92 1.79 6 3
29 19 3 27.22 16.58 % 392 65 105 0.62 -40 0.53 1.03 0 3
30 15 0 26.16 13.30 % 1398 186 299 0.62 -113 1.51 3.12 15 11
31 83 0 24.39 6.33 % 2574 163 250 0.65 -87 1.33 2.73 14 15
32 24 0 23.42 11.04 % 933 103 178 0.58 -75 0.84 1.73 11 9
33 18 0 23.31 8.50 % 1800 153 255 0.6 -102 1.25 2.57 5 2
34 35 0 21.24 12.16 % 1168 142 276 0.51 -134 1.16 2.38 3 1
35 3 0 21.06 9.91 % 777 77 145 0.53 -68 0.63 1.29 7 17
36 16 3 20.73 20.42 % 333 68 153 0.44 -85 0.55 1.08 0 3
37 70 3 20.36 11.08 % 397 44 87 0.51 -43 0.36 0.7 1 0
38 8 0 20.29 10.55 % 1810 191 379 0.5 -188 1.56 3.2 6 7
39 71 3 16.76 7.58 % 1134 86 196 0.44 -110 0.7 1.36 2 2
40 11 3 16.74 10.09 % 882 89 212 0.42 -123 0.72 1.41 4 5
41 21 0 16.50 10.25 % 1102 113 274 0.41 -161 0.92 1.9 42 7
42 47 0 16.11 15.46 % 401 62 167 0.37 -105 0.5 1.04 6 4
43 43 0 14.99 9.63 % 924 89 235 0.38 -146 0.72 1.49 1 25
44 27 3 13.20 3.90 % 2027 79 214 0.37 -135 0.64 1.25 8 3
45 2 3 13.14 29.73 % 148 44 177 0.25 -133 0.36 0.7 2 4
46 63 3 12.35 25.12 % 215 54 218 0.25 -164 0.44 0.85 3 6
47 46 0 11.53 7.67 % 1213 93 309 0.3 -216 0.76 1.56 5 10
48 10 0 10.87 13.72 % 481 66 257 0.26 -191 0.54 1.11 3 5
49 45 3 9.90 20.73 % 246 51 242 0.21 -191 0.42 0.81 2 2
50 1 3 7.16 4.23 % 1016 43 216 0.2 -173 0.35 0.68 1 6
51 39 0 6.85 6.13 % 489 30 163 0.18 -133 0.24 0.5 0 6
Lielākie spēles panišeri
Spēlētājs Trāpījumi Ievainotais
Player 44 107 Player 82
Player 82 77 Player 8
Player 44 75 Player 84
Player 44 72 Player 86
Player 84 63 Player 8