Jūrmala
2025-05-27
Winner: GREEN team
Komandu statistika
red blue yellow green
Izšautās lodes 8888 12125 13516 11688
Reitings 403.82 399.14 370.92 679.64
Precizitāte 6.56 % 5.01 % 4.24 % 4.83 %
Trāpījumi 585 602 564 638
Ievainojumi 556 617 682 534
Misiju statistika
Misija red blue yellow green
Reitings 0 0 0 1
Kopā: 0 0 0 1
Vieta Ierocis Komanda Spēlētājs Reitings Precizitāte Lodes Trāpījumi Ievainojumi K:D ratio K:D +/- Trāpījumi, % Komandas
Trāpījumi, %
1 34 3 404.70 12.70 % 1677 213 21 10.14 192 8.92 33.39
2 7 2 132.18 13.73 % 1020 140 44 3.18 96 5.86 24.82
3 70 1 105.83 9.71 % 1123 109 40 2.73 69 4.56 18.11
4 63 0 103.28 16.69 % 905 151 64 2.36 87 6.32 25.81
5 46 3 87.54 10.33 % 1433 148 67 2.21 81 6.2 23.2
6 10 1
VPX
84.08 9.35 % 1091 102 47 2.17 55 4.27 16.94
7 41 3 59.70 6.61 % 1317 87 54 1.61 33 3.64 13.64
8 67 0 58.52 6.34 % 1057 67 42 1.6 25 2.8 11.45
9 16 3 52.76 6.06 % 1189 72 50 1.44 22 3.01 11.29
10 48 0 47.87 8.34 % 959 80 64 1.25 16 3.35 13.68
11 81 2 47.37 6.66 % 1187 79 62 1.27 17 3.31 14.01
12 8 0 46.41 8.33 % 888 74 61 1.21 13 3.1 12.65
13 89 2 38.87 5.07 % 1420 72 67 1.07 5 3.01 12.77
14 85 1 36.88 3.74 % 1873 70 67 1.04 3 2.93 11.63
15 69 1 35.66 4.46 % 1232 55 55 1 0 2.3 9.14
16 1 2 34.99 4.80 % 1417 68 70 0.97 -2 2.85 12.06
17 62 1 34.66 5.05 % 1347 68 71 0.96 -3 2.85 11.3
18 15 0 34.26 3.84 % 1093 42 43 0.98 -1 1.76 7.18
19 45 0 33.55 6.04 % 728 44 48 0.92 -4 1.84 7.52
20 65 1 32.41 5.25 % 1257 66 74 0.89 -8 2.76 10.96
21 4 0 31.39 4.52 % 1260 57 65 0.88 -8 2.39 9.74
22 68 0 30.68 6.98 % 602 42 51 0.82 -9 1.76 7.18
23 78 2 28.78 2.67 % 1871 50 60 0.83 -10 2.09 8.87
24 14 2 26.98 3.06 % 1472 45 58 0.78 -13 1.88 7.98
25 82 3 26.02 4.89 % 654 32 44 0.73 -12 1.34 5.02
26 55 1 24.11 4.61 % 1062 49 73 0.67 -24 2.05 8.14
27 5 3 23.30 1.98 % 1966 39 57 0.68 -18 1.63 6.11
28 56 2 19.71 3.22 % 776 25 44 0.57 -19 1.05 4.43
29 18 1 18.64 3.70 % 1027 38 72 0.53 -34 1.59 6.31
30 61 1 17.41 2.22 % 1217 27 53 0.51 -26 1.13 4.49
31 42 2
I.N
14.60 2.68 % 1194 32 76 0.42 -44 1.34 5.67
32 100 2 13.13 2.06 % 1361 28 73 0.38 -45 1.17 4.96
33 21 0 11.14 2.91 % 412 12 37 0.32 -25 0.5 2.05
34 38 2 11.10 1.78 % 1011 18 55 0.33 -37 0.75 3.19
35 36 3 10.58 2.14 % 981 21 68 0.31 -47 0.88 3.29
36 2 3 9.76 2.51 % 676 17 60 0.28 -43 0.71 2.66
37 50 1 9.46 2.01 % 896 18 65 0.28 -47 0.75 2.99
38 40 0 6.72 1.63 % 984 16 81 0.2 -65 0.67 2.74
39 73 3 4.69 0.97 % 829 8 57 0.14 -49 0.33 1.25
40 72 2 3.21 0.89 % 787 7 73 0.1 -66 0.29 1.24
41 9 3 0.59 0.10 % 966 1 56 0.02 -55 0.04 0.16
Lielākie spēles panišeri
Spēlētājs Trāpījumi Ievainotais
Somu bandīts 23 Hermanis
Pelmenīts 21 Verblud
Somu bandīts 19 Hugo 68
Somu bandīts 18 Winkel_L
Sergejs 17 Gingeris