Deimoni/Pelmeņi/Zielie mērkaķi/RedBull
2025-05-08
Winner: RED team
Komandu statistika
red blue yellow green
Izšautās lodes 9536 7972 9535 5939
Reitings 484.53 399.57 315.14 256.55
Precizitāte 5.04 % 4.50 % 4.53 % 4.02 %
Trāpījumi 554 392 450 263
Ievainojumi 395 371 547 346
Misiju statistika
Misija red blue yellow green
Reitings 1 0 0 0
Kopā: 1 0 0 0
Vieta Ierocis Komanda Spēlētājs Reitings Precizitāte Lodes Trāpījumi Ievainojumi K:D ratio K:D +/- Trāpījumi, % Komandas
Trāpījumi, %
1 61 1 94.12 7.40 % 1229 91 36 2.53 55 5.49 23.21
2 5 0 92.05 9.35 % 1219 114 48 2.38 66 6.87 20.58
3 77 0 90.45 7.07 % 1781 126 52 2.42 74 7.59 22.74
4 58 1 82.68 7.47 % 1097 82 37 2.22 45 4.94 20.92
5 15 3 81.29 8.59 % 896 77 36 2.14 41 4.64 29.28
6 85 2 72.88 8.08 % 1188 96 50 1.92 46 5.79 21.33
7 41 0 66.39 5.13 % 1091 56 30 1.87 26 3.38 10.11
8 9 0 64.46 6.95 % 1050 73 42 1.74 31 4.4 13.18
9 40 0 53.99 3.33 % 1232 41 26 1.58 15 2.47 7.4
10 82 2 51.70 6.01 % 1497 90 64 1.41 26 5.42 20
11 39 0 50.96 7.95 % 780 62 46 1.35 16 3.74 11.19
12 71 3 48.08 3.71 % 1268 47 34 1.38 13 2.83 17.87
13 38 1 46.66 5.99 % 751 45 35 1.29 10 2.71 11.48
14 80 1 41.72 5.82 % 636 37 32 1.16 5 2.23 9.44
15 100 0 39.46 4.88 % 1126 55 50 1.1 5 3.32 9.93
16 83 1 35.65 4.81 % 831 40 40 1 0 2.41 10.2
17 48 3 33.60 6.44 % 777 50 55 0.91 -5 3.01 19.01
18 36 2 32.77 6.33 % 758 48 54 0.89 -6 2.89 10.67
19 22 1 27.01 2.85 % 806 23 29 0.79 -6 1.39 5.87
20 47 2 26.90 5.73 % 733 42 57 0.74 -15 2.53 9.33
21 4 1 26.26 3.84 % 781 30 40 0.75 -10 1.81 7.65
22 16 2 25.18 3.95 % 709 28 39 0.72 -11 1.69 6.22
23 69 2 23.47 4.57 % 876 40 61 0.66 -21 2.41 8.89
24 89 2 20.88 4.11 % 803 33 56 0.59 -23 1.99 7.33
25 62 2 20.83 3.81 % 472 18 30 0.6 -12 1.08 4
26 75 3 19.45 4.70 % 511 24 44 0.55 -20 1.45 9.13
27 33 1 17.94 2.32 % 776 18 34 0.53 -16 1.08 4.59
28 18 0 16.86 3.40 % 530 18 37 0.49 -19 1.08 3.25
29 56 3 15.89 2.98 % 302 9 19 0.47 -10 0.54 3.42
30 7 2 15.26 1.49 % 1343 20 44 0.45 -24 1.21 4.44
31 65 2 14.37 3.45 % 725 25 61 0.41 -36 1.51 5.56
32 1 3 14.21 4.25 % 259 11 27 0.41 -16 0.66 4.18
33 81 1 13.98 2.41 % 664 16 39 0.41 -23 0.96 4.08
34 70 3 13.83 2.34 % 898 21 52 0.4 -31 1.27 7.98
35 78 3 12.24 3.41 % 323 11 31 0.35 -20 0.66 4.18
36 72 2 10.90 2.32 % 431 10 31 0.32 -21 0.6 2.22
37 3 3 9.36 2.17 % 322 7 25 0.28 -18 0.42 2.66
38 68 1 9.00 2.09 % 335 7 26 0.27 -19 0.42 1.79
39 14 3 8.60 1.57 % 383 6 23 0.26 -17 0.36 2.28
40 42 0 8.03 1.60 % 437 7 29 0.24 -22 0.42 1.26
41 66 1 4.55 4.55 % 66 3 23 0.13 -20 0.18 0.77
42 67 0 1.88 0.69 % 290 2 35 0.06 -33 0.12 0.36
Lielākie spēles panišeri
Spēlētājs Trāpījumi Ievainotais
Osis Bosis 14 Emīlija
Baklažāns 11 Pauda
Banāns 11 Marcipāns
Baklažāns 11 Arta
Banāns 11 Trevors