Jāņmuiža 21.12 FF
2024-12-21
Winner: GREEN team
Komandu statistika
red green
Izšautās lodes 38492 32197
Reitings 663.55 717.91
Precizitāte 15.85 % 17.54 %
Trāpījumi 6392 5709
Ievainojumi 5988 6464
FF hiti 279 72
Misiju statistika
Misija red green
Reitings 0 1
Kopā: 0 1
Friendly fire ON
Vieta Ierocis Komanda Spēlētājs Reitings Precizitāte Lodes Trāpījumi Ievainojumi K:D ratio K:D +/- Trāpījumi, % Komandas
Trāpījumi, %
FF Trāpījumi FF Ievainojumi
1 29 3 132.37 31.32 % 2736 857 350 2.45 507 7.08 15.01 2 8
2 88 0 111.41 27.74 % 3728 1034 480 2.15 554 8.54 16.18 5 6
3 28 0 85.56 25.02 % 3098 775 452 1.71 323 6.4 12.12 27 16
4 24 0
GA
71.95 21.84 % 2889 631 419 1.51 212 5.21 9.87 9 9
5 14 3 68.70 27.33 % 2067 565 423 1.34 142 4.67 9.9 4 6
6 40 0 63.36 22.12 % 2419 535 405 1.32 130 4.42 8.37 4 11
7 47 0 61.94 20.58 % 3013 620 470 1.32 150 5.12 9.7 30 4
8 18 3 58.74 23.14 % 2952 683 566 1.21 117 5.64 11.96 0 4
9 12 3 58.57 29.51 % 1569 463 418 1.11 45 3.83 8.11 2 4
10 35 3 54.98 20.65 % 2871 593 507 1.17 86 4.9 10.39 7 3
11 20 0 49.68 17.83 % 1873 334 303 1.1 31 2.76 5.23 83 6
12 99 3 47.29 19.61 % 1372 269 263 1.02 6 2.22 4.71 10 3
13 32 0
?
45.98 14.22 % 2552 363 337 1.08 26 3 5.68 36 5
14 5 3 44.32 14.95 % 2033 304 296 1.03 8 2.51 5.32 9 3
15 27 0 40.67 18.87 % 2221 419 472 0.89 -53 3.46 6.56 2 4
16 25 3 39.65 23.22 % 1137 264 324 0.81 -60 2.18 4.62 5 12
17 4 0 37.75 13.36 % 3024 404 451 0.9 -47 3.34 6.32 4 3
18 50 3 37.57 14.57 % 1366 199 227 0.88 -28 1.64 3.49 8 3
19 9 0 36.88 15.28 % 2506 383 451 0.85 -68 3.17 5.99 5 8
20 11 3 31.94 13.20 % 2326 307 404 0.76 -97 2.54 5.38 1 5
21 6 3 31.48 11.33 % 3425 388 503 0.77 -115 3.21 6.8 4 5
22 65 3 27.08 31.25 % 16 5 9 0.56 -4 0.04 0.09 0 0
23 8 0 25.63 10.93 % 3238 354 560 0.63 -206 2.93 5.54 59 6
24 2 3 22.51 15.72 % 1431 225 437 0.51 -212 1.86 3.94 1 3
25 7 3 20.42 12.43 % 1665 207 421 0.49 -214 1.71 3.63 2 4
26 36 0 18.00 6.69 % 6620 443 929 0.48 -486 3.66 6.93 12 194
27 74 3 16.40 7.77 % 1775 138 323 0.43 -185 1.14 2.42 2 2
28 34 0 14.74 7.45 % 1302 97 251 0.39 -154 0.8 1.52 3 6
29 66 3 13.42 11.12 % 1457 162 491 0.33 -329 1.34 2.84 3 3
30 39 3 8.11 5.50 % 746 41 186 0.22 -145 0.34 0.72 12 4
31 37 3
??
4.36 3.11 % 1253 39 316 0.12 -277 0.32 0.68 0 0
32 19 0
RPK
0.00 0.00 % 9 0 8 0 -8 0 0 0 1
Lielākie spēles panišeri
Spēlētājs Trāpījumi Ievainotais
Maigonis 125 AndrisK
Teziks 119 Viskiju, lūdzu
Maigonis 98 Edža
Teziks 97 Herberts
Viskiju, lūdzu 91 Beargo