Jāņmuiža 16.11 FF
2024-11-17
Winner: RED team
Komandu statistika
red yellow green
Izšautās lodes 39872 5 28612
Reitings 930.41 0 377.92
Precizitāte 13.73 % 0.00 % 14.10 %
Trāpījumi 6942 0 4643
Ievainojumi 4799 56 7021
FF hiti 195 0 96
Misiju statistika
Misija red yellow green
Reitings 1 0 0
Kopā: 1 0 0
Friendly fire ON
Vieta Ierocis Komanda Spēlētājs Reitings Precizitāte Lodes Trāpījumi Ievainojumi K:D ratio K:D +/- Trāpījumi, % Komandas
Trāpījumi, %
FF Trāpījumi FF Ievainojumi
1 25 0 136.17 24.01 % 3827 919 332 2.77 587 7.93 13.24 25 10
2 20 0 111.07 22.73 % 4645 1056 460 2.3 596 9.12 15.21 27 10
3 29 0 108.49 23.92 % 3562 852 386 2.21 466 7.35 12.27 9 21
4 99 0 101.71 23.21 % 2783 646 309 2.09 337 5.58 9.31 17 9
5 15 0 91.64 25.29 % 3523 891 487 1.83 404 7.69 12.83 15 17
6 6 0 76.27 24.23 % 2551 618 400 1.54 218 5.33 8.9 16 10
7 8 0 74.02 22.63 % 2824 639 417 1.53 222 5.52 9.2 12 7
8 38 3 72.00 23.38 % 4124 964 654 1.47 310 8.32 20.76 7 14
9 120 0 71.41 18.22 % 2887 526 334 1.57 192 4.54 7.58 12 16
10 36 3 56.50 20.22 % 3146 636 526 1.21 110 5.49 13.7 15 13
11 50 0 55.71 17.87 % 1192 213 172 1.24 41 1.84 3.07 6 1
12 24 3 48.44 22.42 % 2627 589 586 1.01 3 5.08 12.69 13 10
13 16 3 36.40 19.72 % 2216 437 557 0.78 -120 3.77 9.41 5 19
14 66 0 36.10 10.96 % 1378 151 169 0.89 -18 1.3 2.18 3 5
15 2 3 34.66 22.57 % 1958 442 616 0.72 -174 3.82 9.52 15 5
16 28 0 26.41 11.79 % 1696 200 311 0.64 -111 1.73 2.88 3 4
17 18 3 25.90 17.11 % 1800 308 531 0.58 -223 2.66 6.63 4 2
18 32 3 23.54 12.54 % 2265 284 502 0.57 -218 2.45 6.12 10 7
19 35 3
???
19.16 13.69 % 745 102 225 0.45 -123 0.88 2.2 3 4
20 31 0 16.27 8.75 % 926 81 194 0.42 -113 0.7 1.17 0 4
21 7 3 13.28 8.84 % 1969 174 513 0.34 -339 1.5 3.75 4 9
22 4 3 12.79 9.95 % 1939 193 602 0.32 -409 1.67 4.16 4 2
23 37 3 12.55 8.45 % 2900 245 760 0.32 -515 2.11 5.28 4 3
24 11 3 12.12 8.91 % 1729 154 498 0.31 -344 1.33 3.32 10 3
25 3 3 10.58 9.64 % 1193 115 431 0.27 -316 0.99 2.48 2 5
26 39 0 10.06 5.86 % 972 57 210 0.27 -153 0.49 0.82 1 2
27 42 0 9.51 4.60 % 999 46 175 0.26 -129 0.4 0.66 2 2
28 12 0 5.57 3.12 % 1506 47 298 0.16 -251 0.41 0.68 38 6
29 45 0
?
0.00 0.00 % 1965 0 66 0 -66 0 0 0 53
30 125 2 0.00 0.00 % 5 0 56 0 -56 0 0 0 0
31 34 0
??
0.00 0.00 % 2627 0 73 0 -73 0 0 0 18
32 98 3 0.00 0.00 % 1 0 20 0 -20 0 0 0 0
33 19 0 0.00 0.00 % 9 0 6 0 -6 0 0 9 0
Lielākie spēles panišeri
Spēlētājs Trāpījumi Ievainotais
Edža 169 Dins
Edža 143 Sīkā Žurka
Slipstream 118 Edža
Slipstream 115 Viskijs
Edža 108 Slipstream