RK BALDONE
2024-10-23
Winner: GREEN team
Komandu statistika
red blue green
Izšautās lodes 12629 12336 14532
Reitings 414.07 520.91 565.71
Precizitāte 6.10 % 7.86 % 7.61 %
Trāpījumi 840 1004 1081
Ievainojumi 1028 916 981
Misiju statistika
Misija red blue green
Torņi 1 1 1
Staigājošais tornis 0 1 2
Deathmatch 1 0 0
Reitings 0 0 1
Kopā: 2 2 4
Vieta Ierocis Komanda Spēlētājs Reitings Precizitāte Lodes Trāpījumi Ievainojumi K:D ratio K:D +/- Trāpījumi, % Komandas
Trāpījumi, %
1 87 3 97.97 15.00 % 1040 156 68 2.29 88 5.33 14.43
2 4 1 88.11 12.34 % 1288 159 74 2.15 85 5.44 15.84
3 39 1 82.59 13.16 % 1163 153 77 1.99 76 5.23 15.24
4 1 0 81.83 8.45 % 1491 126 59 2.14 67 4.31 15
5 57 1 76.39 16.51 % 866 143 82 1.74 61 4.89 14.24
6 88 1 72.99 10.26 % 1257 129 70 1.84 59 4.41 12.85
7 84 0 71.06 10.71 % 1410 151 85 1.78 66 5.16 17.98
8 17 0 68.10 11.44 % 1206 138 82 1.68 56 4.72 16.43
9 59 1 55.87 10.40 % 1067 111 79 1.41 32 3.79 11.06
10 8 3 54.97 7.40 % 1379 102 70 1.46 32 3.49 9.44
11 42 3 54.84 8.88 % 1070 95 67 1.42 28 3.25 8.79
12 82 3 49.50 5.26 % 1636 86 63 1.37 23 2.94 7.96
13 47 3 48.92 7.31 % 1437 105 81 1.3 24 3.59 9.71
14 71 3 45.34 7.07 % 1231 87 72 1.21 15 2.97 8.05
15 67 0 43.15 9.74 % 934 91 83 1.1 8 3.11 10.83
16 69 3 38.90 5.95 % 1227 73 69 1.06 4 2.5 6.75
17 77 3 37.88 8.30 % 928 77 78 0.99 -1 2.63 7.12
18 48 1 37.14 7.09 % 1143 81 82 0.99 -1 2.77 8.07
19 60 3 36.31 9.61 % 770 74 80 0.92 -6 2.53 6.85
20 18 3 35.26 9.27 % 895 83 92 0.9 -9 2.84 7.68
21 75 3 29.62 5.92 % 979 58 72 0.81 -14 1.98 5.37
22 45 0 29.21 7.30 % 1069 78 101 0.77 -23 2.67 9.29
23 2 1 25.31 3.79 % 1265 48 67 0.72 -19 1.64 4.78
24 100 3 25.23 6.45 % 915 59 87 0.68 -28 2.02 5.46
25 23 1 24.08 6.43 % 746 48 74 0.65 -26 1.64 4.78
26 15 0 23.66 4.09 % 1027 42 63 0.67 -21 1.44 5
27 56 0 22.34 5.64 % 939 53 87 0.61 -34 1.81 6.31
28 81 0 22.06 3.77 % 1272 48 77 0.62 -29 1.64 5.71
29 7 1 18.30 4.26 % 987 42 82 0.51 -40 1.44 4.18
30 66 0 17.97 6.23 % 562 35 72 0.49 -37 1.2 4.17
31 73 1 17.55 3.38 % 1064 36 72 0.5 -36 1.23 3.59
32 62 1 16.11 4.10 % 1024 42 93 0.45 -51 1.44 4.18
33 16 0 11.50 2.48 % 967 24 72 0.33 -48 0.82 2.86
34 64 3 10.97 2.54 % 1025 26 82 0.32 -56 0.89 2.41
35 33 0 9.95 3.48 % 690 24 85 0.28 -61 0.82 2.86
36 80 0 8.15 2.47 % 687 17 72 0.24 -55 0.58 2.02
37 58 1 6.47 2.58 % 466 12 64 0.19 -52 0.41 1.2
38 3 0 5.09 3.47 % 375 13 90 0.14 -77 0.44 1.55
Lielākie spēles panišeri
Spēlētājs Trāpījumi Ievainotais
Vice Prezidents RAMBO 15 P.Diddy Pro
Vice Prezidents RAMBO 14 Osaks
Slapjš 14 Pērtiķis
Slapjš 13 Skibidi
Ansis 13 Javelin